خطة نظام TajerGo لنقاط البيع
المؤسسات
صمّم النطاق التجاري ونطاق التنفيذ حول مجموعة معقدة أو امتياز تجاري.
خطة المؤسسات تقودها المبيعات لمجموعات المطاعم الأكبر التي تحتاج نطاق فروع مخصصاً أو تكاملات أو التزامات دعم أو تخطيط طرح محكوماً.
قارن جميع الخططما تدعمه هذه الخطة
اختر الخطة المناسبة للعمل الذي يؤديه فريقك الآن.
حدّد نطاقاً مخصصاً للفروع والفريق
خطط للتكاملات وتدفقات البيانات المخصصة
اتفق على مسؤوليات التنفيذ والدعم
حدّد الشروط التجارية حول هيكل التشغيل

قارن الخطط
ما الذي يتغير عند تغيير الخطة.
نعرض فقط البنود التي تختلف بين هذه الخطة والخطتين المجاورتين. الجدول الكامل في صفحة الأسعار.
| التوسع | المؤسسات | |
|---|---|---|
| السعر لكل فرع نشط شهرياً | 899 درهم | حسب الاحتياج |
| وحدة تسعير الخطة | كل فرع نشط | حسب الاحتياج |
| الفروع النشطة الإضافية | الخطة نفسها | النطاق المتفق عليه |
| مستخدمو الفريق | 30 مستخدمًا | النطاق المتفق عليه |
| المنتجات | لا حد منشور | حسب الاحتياج |
| العملاء | لا حد منشور | حسب الاحتياج |
| الطلبات شهرياً | لا حد منشور | حسب الاحتياج |
| عمليات مسح فواتير الموردين شهرياً | لا حد منشور | حسب الاحتياج |
| موجز المالك | يومي | حسب الاحتياج |
| أرصدة الذكاء الاصطناعي شهرياً | 55,087 رصيدًا | حسب الاحتياج |
| وكيل المشتريات (على مستوى حساب الأعمال) | اختياري مقابل 1,499 درهماً | حسب الاحتياج |
| الدعم | أولوية | مخصص |
| تكاملات مخصصة | لا | نعم |
عندما تتغير العملية
