خطة نظام TajerGo لنقاط البيع
البداية
شغّل مسار العمل الأساسي للمطعم من دون شراء خطة أكبر قبل الحاجة إليها.
صُممت خطة البداية للمطاعم التي تحتاج نقاط بيع ومسار مطبخ وسجلات عملاء ورؤية تشغيلية يومية. يستخدم كل فرع نشط في حساب الأعمال مستوى البداية نفسه.
قارن جميع الخططما تدعمه هذه الخطة
اختر الخطة المناسبة للعمل الذي يؤديه فريقك الآن.
أدرج الفرع الأول بسعر 99 درهماً لكل فرع نشط شهرياً
أضف الفروع النشطة بسعر خطة البداية نفسه
استخدم شاشة المطبخ لفريق المطبخ
أضف حتى 5 مستخدمين للفريق لكل فرع نشط
استلم موجزاً يومياً للمالك

قارن الخطط
ما الذي يتغير عند تغيير الخطة.
نعرض فقط البنود التي تختلف بين هذه الخطة والخطتين المجاورتين. الجدول الكامل في صفحة الأسعار.
| المجانية | البداية | النمو | |
|---|---|---|---|
| السعر لكل فرع نشط شهرياً | 0 درهم | 99 درهم | 299 درهم |
| شاشة المطبخ | لا | نعم | نعم |
| ضوابط المخزون المتقدمة | لا | لا | نعم |
| مستخدمو الفريق | مستخدمان (المالك + كاشير واحد) | 5 مستخدمين | 10 مستخدمين |
| المنتجات | 25 | 500 | 5,000 |
| العملاء | 15 | 1,000 | لا حد منشور |
| الطلبات شهرياً | 150 | لا حد منشور | لا حد منشور |
| تحليلات متقدمة متعددة الفروع | لا | لا | نعم |
| العلامات الافتراضية (المطابخ السحابية) | لا | 1 | 3 |
| عمليات مسح فواتير الموردين شهرياً | 10 | 20 | 150 |
| ذكاء الموردين | لا | لا | نعم |
| وضوح تغيّرات الأسعار | لا | لا | نعم |
| موجز المالك | أسبوعي | يومي | يومي |
| أرصدة الذكاء الاصطناعي شهرياً | 734 رصيدًا شهرياً، لأول 3 أشهر فقط | 3,672 رصيدًا | 14,690 رصيدًا |
| بصمة الأعمال وبصمة العميل | لا | لا | نعم |
| المخزون الشبح واكتشاف الحالات غير المعتادة | لا | لا | نعم |
| التحليلات المتقدمة والتصدير | لا | لا | نعم |
| وكيل المشتريات (على مستوى حساب الأعمال) | لا | اختياري مقابل 1,499 درهماً | اختياري مقابل 1,499 درهماً |
| الدعم | خدمة ذاتية | ساعات العمل | أولوية |
عندما تتغير العملية
