خطة نظام TajerGo لنقاط البيع
التوسع
امنح المالكين والمشغلين طبقة تحكم أوسع من دون تحويل كل قرار إلى متابعة يدوية.
صُممت خطة التوسع للعمليات الراسخة التي تحتاج ذكاءً متقدماً للمالك ووصولاً إلى API وبيئة تقارير محكومة. يستخدم كل فرع نشط مستوى التوسع نفسه.
قارن جميع الخططما تدعمه هذه الخطة
اختر الخطة المناسبة للعمل الذي يؤديه فريقك الآن.
أدرج الفرع الأول بسعر 899 درهماً لكل فرع نشط شهرياً
أضف الفروع النشطة بسعر خطة التوسع نفسه
أضف حتى 30 مستخدمًا للفريق لكل فرع نشط
استخدم الذكاء المتقدم للمالك
استخدم الوصول إلى API وأداة إنشاء التقارير

قارن الخطط
ما الذي يتغير عند تغيير الخطة.
نعرض فقط البنود التي تختلف بين هذه الخطة والخطتين المجاورتين. الجدول الكامل في صفحة الأسعار.
| النمو | التوسع | المؤسسات | |
|---|---|---|---|
| السعر لكل فرع نشط شهرياً | 299 درهم | 899 درهم | حسب الاحتياج |
| وحدة تسعير الخطة | كل فرع نشط | كل فرع نشط | حسب الاحتياج |
| الفروع النشطة الإضافية | الخطة نفسها | الخطة نفسها | النطاق المتفق عليه |
| مستخدمو الفريق | 10 مستخدمين | 30 مستخدمًا | النطاق المتفق عليه |
| المنتجات | 5,000 | لا حد منشور | حسب الاحتياج |
| العملاء | لا حد منشور | لا حد منشور | حسب الاحتياج |
| الطلبات شهرياً | لا حد منشور | لا حد منشور | حسب الاحتياج |
| العلامات الافتراضية (المطابخ السحابية) | 3 | بلا حد | بلا حد |
| عمليات مسح فواتير الموردين شهرياً | 150 | لا حد منشور | حسب الاحتياج |
| موجز المالك | يومي | يومي | حسب الاحتياج |
| أرصدة الذكاء الاصطناعي شهرياً | 14,690 رصيدًا | 55,087 رصيدًا | حسب الاحتياج |
| ذكاء متقدم للمالك | لا | نعم | نعم |
| أداة إنشاء التقارير والوصول إلى API | لا | نعم | نعم |
| ChatGPT وClaude عبر MCP، من باقة التوسع (Scale) | لا | نعم | نعم |
| وكيل المشتريات (على مستوى حساب الأعمال) | اختياري مقابل 1,499 درهماً | اختياري مقابل 1,499 درهماً | حسب الاحتياج |
| الدعم | أولوية | أولوية | مخصص |
| تكاملات مخصصة | لا | لا | نعم |
عندما تتغير العملية
